服务热线
13430557816
品牌 | kaiyun开云官网 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
量程(Psi) | 2.9 |
量程(Bar) | 0.2 |
量程(mbar) | 0 |
精度BFSL(%FS) | 0.25 |
稳定性(±% FS/year) | 0.2 |
操作温度(°C) | -40 to 120 |
压力类型 | 表压 |
输出信号 | mV |
压力介质 | Gas |
防护等级(IP#) | #N/A |
传感类型 | 动态压力 |
激励电源(Vdc) | 5 |
动态压力传感器 特点
• 静态响应
• 高频响应
• 宽电压供电
• 可靠性好
• 体积小
• 长期稳定
• 抗干扰的能力强
• 过载保护
上一篇 : P2801-2高频动态压力测量传感器
下一篇 : P2803-20微型高频压力传感器