服务热线
13430557816
品牌 | kaiyun开云官网 |
---|
量程(Psi) | 0 |
量程(Bar) | 25 |
量程(mbar) | 0 |
精度BFSL(%FS) | 0.15 |
稳定性(±% FS/year) | 0.2 |
操作温度(°C) | -40 to 125 |
压力类型 | 表压 |
输出信号 | mV |
压力介质 | Gas |
防护等级(IP#) | N/A |
传感类型 | MEMS压力 |
激励电源(Vdc) | 4.75~5.25 |
上一篇 : P2401-16MEMS压力传感单元
下一篇 : P1401-3工业压力传感芯体